Артикул IVG1653
Номінальний струм 16А
Ступінь пиловологозахисту IP67
Матеріал Пластик
Кількість полюсів 5 (3p+РЕ+N)
Країна Словаччина
1632 означає що 16А 3полюси | |
1643 означає що 16А 4 полюси | |
1653 означає що 16А 5 полюсів | |
3232 означає що 32А 3полюси | |
3243 означає що 32А 4 полюси | |
3253 означає що 32А 5 полюсів | |
6343 означає 63А 4 полюси | |
6353 означає 63А 5 полюсів | |
12543 це 125А 4 полюси | |
12553 це 125А 5 полюсів | |
G це зтупінь захисту IP67 | |
IE 1632 Вбудована розетка, арт. IE 1632 | 256,326 |
IE 1643 Вбудована розетка, арт. IE 1643 | 195,09 |
IE 1653 Вбудована розетка, арт. IE 1653 | 215,418 |
IE 3232 Вбудована розетка, арт. IE 3232 | 339,864 |
IE 3243 Встраиваемая розетка, арт. IE 3243 | 1417,08 |
IEG 1632 Вбудована розетка, арт. IEG 1632 | 426,846 |
IEG 1643 Вбудована розетка, арт. IEG 1643 | 476,238 |
IEG 1653 Вбудована розетка, арт. IEG 1653 | 601,776 |
IEG 3243 Вбудована розетка, арт. IEG 3243 | 573,846 |
IEG 3253 Вбудована розетка, арт. IEG 3253 | 682,458 |
IEG 6343 Вбудована розетка, арт. IEG 6343 | 1489,068 |
IEGN 12543 (UISV 3125-6S) Вбудована розетка, арт. IEGN 12543 | 4443,012 |
IEGN 12553 (UISV 4125-6S) Вбудована розетка, арт. IEGN 12553 | 4768,134 |
IEGN 6353 Вбудована розетка, арт. IEGN 6353 | 1489,404 |
IEN 1643 Вбудована розетка, арт. IEN 1643 | 253,344 |
IEN 1653 Вбудована розетка, арт. IEN 1653 | 279,72 |
IEN 3243 Вбудована розетка, арт. IEN 3243 | 329,952 |
IEN 3253 Вбудована розетка, арт. IEN 3253 | 373,716 |
IER 1643 Вбудована розетка, арт. IER 1643 | 238,728 |
IER 3243 Вбудована розетка, арт. IER 3243 | 332,43 |
IERN 1643 Вбудована розетка, арт. IERN 1643 | 320,712 |
IERN 1653 Вбудована розетка, арт. IERN 1653 | 342,846 |
IERN 3232 вбудована.розетка, арт. IERN 3232 (шт) | 618,072 |
IERN 3253 Встр.розетка, арт. IERN 3253 | 437,64 |
IPG 1632 Настінний штепсель, арт. IPG 1632 (шт) | 854,658 |
IPG 1643 Настінний штепсель, арт. IPG 1643 | 589,344 |
IPG 1653 Настінний штепсель, арт. IPG 1653 | 583,254 |
IPG 3232 Настінний штепсель, арт. IPG 3232 (шт) | 610,008 |
IPG 3243 Настінний штепсель, арт. IPG 3243 | 688,632 |
IPG 6343 Настінний штепсель, арт. IPG 6343 | 2097,06 |
IPGN 12543 (IIV 3125-6S+RI) Настінний штепсель, арт. IPGN 12543 | 5201,868 |
IPGN 12553 (IIV 4125-6S+RI) Настінний штепсель, арт. IPGN 12553 | 5626,152 |
IPGN 6353 Настінний штепсель, арт. IPGN 6353 | 1731,156 |
IPN 1632 Настінний штепсель, арт. IPN 1632 | 405,006 |
IPN 1643 Настінний штепсель, арт. IPN 1643 | 434,238 |
IPN 1653 Настінний штепсель, арт. IPN 1653 | 425,964 |
IPN 3232 Настінний штепсель, арт. IPN 3232 (шт) | 506,646 |
IPN 3243 Настінний штепсель, арт. IPN 3243 | 483,882 |
IPN 3253 Настінний штепсель, арт. IPN 3253 | 521,178 |
IPNO 1653 Настінний штепсель, арт. IPN 1653O | 575,064 |
IPNO 3253 Настінний штепсель, арт. IPN 1653O | 654,864 |
IR 1632 Вилка настін., арт. IR 1632 | 291,606 |
IR 1643 Настінний штепсель, арт. IR 1643 | 384,678 |
IR 1653 Настінний штепсель, арт. IR 1653 | 416,094 |
IR 3243 Настінний штепсель, арт. IR 3243 | 409,458 |
IR 3253 Настінний штепсель, арт. IR 3253 | 527,352 |
IRG 1632 Настін. штепсель, арт. IRG 1632 | 501,9 |
IRG 1643 Настін. штепсель, арт. IRG 1643 | 595,602 |
IRG 1653 Настін. штепсель, арт. IRG 1653 | 620,382 |
IRG 3232 Настін. штепсель, арт. IRG 3232 | 576,996 |
IRG 3243 Настін. штепсель, арт. IRG 3243 | 707,322 |
IRG 3253 Настін. штепсель, арт. IRG 3253 | 781,704 |
IRG 6343 Настін. штепсель, арт. IRG 6343 /36 | 1885,254 |
IRGN 12543 (IIV 3125-6S) вбуд. штепсель, арт. IRGN 12543 | 4117,806 |
IRGN 12553 (IIV 4125-6S) вбуд. штепсель, арт. IRGN 12553 | 4335,324 |
IRGN 6353 вбуд. штепсель, арт. IRGN 6353 (шт) | 2224,068 |
IRGR 1653 вбуд. штепсель, арт. IRGR 1653 | 670,194 |
IRGR 3253 вбуд. штепсель, арт. IRGR 3253 | 682,458 |
IRR 3253 вбуд. штепсель, арт. IRR 3253 | 447,93 |
IRRN 1643 вбуд. штепсель, арт. IRRN 1643 | 316,428 |
IRRN 1653 вбуд. штепсель, арт. IRRN 1653 | 306,222 |
IRRN 3232 вбуд. штепсель, арт. IRRN 3232 (шт) | 465,99 |
IRRN 3243 вбуд. штепсель, арт. IRRN 3243 | 370,356 |
IRRN 3253 вбуд. штепсель, арт. IRRN 3253 | 379,302 |
IS 3232 переносна розетка, арт. IS 3232 | 281,484 |
ISG 1632 переносна розетка, арт. ISG 1632 | 529,83 |
ISG 1643 переносна розетка, арт. CSG 1645 | 545,916 |
ISG 1653 переносна розетка, арт. CSG 1645 | 682,374 |
ISG 3232 переносна розетка, арт. ISG 3232 | 659,106 |
ISG 3243 переносна розетка, арт. CSG 1645 | 676,2 |
ISG 3253 переносна розетка, арт. CSG 1645 | 812,742 |
ISG 6343 переносна роз., арт. ISG 6343 | 1799,028 |
ISGN 12543 (SV 3125-6S) переносна розетка | 4857,3 |
ISGN 12553 (SV 4125-6S) переносна розетка | 5310,606 |
ISGN 6332 (SV263-6 S) переносна розетка (шт) | 2953,86 |
ISGN 6353 переносна розетка | 1861,272 |
ISN 1632 переносна розетка, арт. ISN 1632 | 211,134 |
ISN 1643 переносна розетка | 265,902 |
ISN 1653 переносна розетка | 295,806 |
ISN 3232 переносна розетка, арт. ISN 3232 (шт) | 318,276 |
ISN 3243 переносна розетка, арт. ISN 3243 | 376,908 |
ISN 3253 переносна розетка, арт. ISN 3253 | 386,988 |
IV 3243 Вилка 32 А,4Р, арт. IV 3243 | 225,33 |
IV 6343 Вилка 63, арт. IV 6343 | 1164,66 |
IVG 1632 переносна вилкаІР 67, арт. IVG 1632 | 415,674 |
IVG 1643 переносна вилкаІР 67, арт. IVG 1643 | 465,318 |
IVG 1653 переносна вилкаІР 67, арт. IVG 1653 | 521,094 |
IVG 3232 переносна вилка ІР 67, арт. IVG 3232 | 582,75 |
IVG 3243 переносна вилкаІР 67, арт. IVG 3243 | 589,344 |
IVG 3253 переносна вилка ІР 67, арт. IVG 3253 | 663,81 |
IVG 6343 переносна вилка, арт. IVG 6343 | 1662,78 |
IVGN 12543 (PV 3125-6S) переносна вилка, арт. IVGN 12543 | 4494,924 |
IVGN 12553 (PV 4125-6S)переносна вилка, арт. IVGN 12553 | 4519,242 |
IVGN 6332 (PV263-6 S)переносна вилка, арт. IVG 6332 | 1577,1 |
IVGN 6353 переносна вилка, арт. IVGN 6353 | 1675,17 |
IVN 1632 переносна вилка, арт. IVN 1632 | 175,35 |
IVN 1643 переносна вилка, арт. IVN 1643 | 201,138 |
IVN 1653 переносна вилка, арт. IVN 1653 | 224,616 |
IVN 3232 переносна вилка, арт. IVN 3243 (шт) | 245,742 |
IVN 3243 переносна вилка, арт. IVN 3243 | 270,438 |
IVN 3253 переносна вилка, арт. IVN 3253 | 275,394 |
IVNO 1653 переносна вилка, арт. IVN 1653 | 531,762 |
IVNO 3253 переносна вилка, арт. IVN 1643 | 627,48 |
IZG 12543 Настінна розетка, арт. IZG 12543 | 5088,93 |
IZG 1632 Настінна розетка, арт. IZG 1632 | 705,894 |
IZG 1643 Настінна розетка, арт. IZG 1643 | 698,166 |
IZG 1653 Настінна розетка, арт. IZG 1653 | 735,546 |
IZG 3232 Настінна розетка, арт. IZG 3232 | 840,168 |
IZG 3243 Настінна розетка, арт. IZG 3243 | 924,336 |
IZG 3253 Настінна розетка, арт. IZG 3253 | 910,35 |
IZG 6343 Настінна розетка, арт. IZG 6343 | 2214,954 |
IZGN 12543 (UIV 3125-6S+RU) Настінна розетка, арт. IZGN 12543 | 5527,704 |
IZGN 12553 (UIV4125-6S+RU) Настінна розетка, арт. IZGN 12553 | 5743,332 |
IZGN 6353 Настінна розетка, арт. IZGN 6353 | 2233,308 |
IZN 1632 Настінна розетка, арт. IZN 1632 | 282,072 |
IZN 1643 Настінна розетка, арт. IZN 1643 | 312,27 |
IZN 1653 Настінна розетка, арт. IZN 1653 | 303,324 |
IZN 3232 Настінна розетка, арт. IZN 3232 (шт) | 334,95 |
IZN 3243 Настінна розетка, арт. IZN 3243 | 395,682 |
IZN 3253 Настінна розетка, арт. IZN 3253 | 402,234 |
IZS 3245 Настінна розетка, арт. IZS 3245 | 601,65 |
IZS 3253 Настінна розетка, арт. IZS 3253 | 360,78 |
IZV 16 S Розетка вбуд. з коробкою під бетон | 558,39 |
IZV 1643 Розетка вбуд. з коробкою під бетон | 1029,756 |
IZV 1653 Розетка вбуд. з коробкою під бетон | 961,674 |
IZV 3243 вбуд. роз. з коробкою під бетон | 1662,57 |
IZV 3253 Розетка вбуд. з коробкою під бетон | 1588,23 |
IZVN 1643 Настінна розетка | 950,502 |
IZVN 3243 Настінна розетка | 1455,804 |
IZVN 3253 Настінна розетка | 1546,062 |
IZVN/M 3243 Настінна розетка | 1090,068 |
IZVN/M 3253 Настінна розетка | 1154,454 |
IZVZ -S 1643 Розетка наст. комб.+VZ16S, арт. IZVZ 1643 | 874,818 |
IZVZ -S 1653 Розетка наст. комб.+VZ16S | 962,766 |
IZVZ -S 3243 Розетка наст. комб+VZ16S., арт. IZVZ 3243 | 1271,046 |
IZVZ -S 3253 наст. комб роз.+VZ16S | 1397,928 |
KV 1643 Кришка IP44 | 190,47 |
KV 1653 Кришка IP44 | 142,716 |
KV 3253 Кришка IP44 | 98,028 |
M.06-16A/250V-S-Schuko16A/2DINрейку, арт. M.06-16A/250 (шт) | 166,95 |
ND 105-0757 Кришка, арт. ND 105-0757 | 30,87 |
ND 16 CPG 1 Кришка, арт. ND 16 CPG1 | 257,418 |
ND 16 CZG 1 Кришка, арт. ND 16 CZG1 | 148,764 |
ND 32 CPG 1 Кришка, арт. ND 32 CPG1 | 314,706 |
PVG 16S- Вилка 16 А ІР 67 SHUKO | 769,146 |
SZ 16S/1 Вбуд.розетка (Столова) цвіт кришки чорн. | 307,146 |
V SZ/1 Кришка до Вбуд.розетки (Столова чрн.) | 77,07 |
VZ 16 S Вбуд.розетка | 179,97 |
VZ 16 S/5 ЧОРНА Вбуд.розетка (шт) | 167,538 |
VZ 48 V вилка 10А 48 V IP 54 | 296,982 |
VZ 48 Розетка 10А 48 V IP 54 | 267,75 |
VZG 16 S Вбуд розетка IP 67 | 347,886 |
Основні | |
---|---|
Виробник | IR |